Bellocean's K-kull |
|
|
|
|
| NAMN | Knockout Princess | Keep Your Hope Up | King Cesc |
| KÖN | Tik | Tik | Hane |
| FÄRG | Röd | Röd | Röd |
| ÖGON | U.A | U.A | U.A |
| PATELLA | För ung för kontroll | För ung för kontroll | För ung för kontroll |
| TÄNDER | Valp | Valp | Valp |
| SVANS | U.A | U.A | U.A |
| TESTIKLAR | tik | tik | U.A |
| EXPORT | Norge | Norge | Norge |
| MH | . | . | . |
| UTSTÄLLNING | . |
BIR-VALP 1 x HP 1 x Bästa tik valp |
. |
| UTMÄRKELSER | . | Kullens första BIR-valp | . |
| AVEL | . | . | . |
Bellocean's K-kull |
|
Födda den 17 Januari 2008
Tikar: 2
Inavel: 0 % |